Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 2.94 | 2.99 |
Euro | EUR | 3.91 | 3.94 |
Funt brytyjski | GBP | 4.51 | 4.565 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.72 | 2.76 |
Dolar australijski | AUD | 2.7 | 2.74 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.9 | 2.95 |
Korona czeska | CZK | 0.152 | 0.157 |
Korona szwedzka | SEK | 0.404 | 0.411 |
Korona norweska | NOK | 0.495 | 0.502 |
Korona duńska | DKK | 0.523 | 0.529 |
Jen japoński | JPY | 0.031 | 0.0318 |
Lewa bułgarska | BGL | 2 | 2.15 |
Rubel rosyjski | RUR | 0.0975 | 0.103 |
Forint węgierski | HUF | 0.0146 | 0.0152 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.365 | 0.39 |
Lit litewski | LTL | 1.1 | 1.17 |
Łata łotewska | LVL | 5.25 | 5.7 |
Korona estońska | EEK | 0.225 | 0.257 |
Rubel białoruski | BYR | 0.0006 | 0.0012 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.535 | 0.57 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.205 | 0.245 |
Real brazylijski | BRL | 1.45 | 1.65 |
Lira turecka | TRL | 1.75 | 2.1 |
Szekla izraelska | ILS | 0.66 | 0.86 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 1.9 | 2.2 |
Funt irlandzki | IRP | 4 | 5.3 |
Korona islandzka | ISK | 0.019 | 0.026 |
Juan chiński | CNY | 0.38 | 0.51 |
Lej rumuński | ROL | 0.92 | 1.03 |
Waluta | Symbol | Skup detal |
Skup hurt |
Euro | EUR | 3.3 | 3.6 |
Funt brytyjski | GBP | 3.5 | 3.8 |
Frank szwajcarski | CHF | 1.5 | 2.1 |
Analitycy oczekują, że nadchodzący tydzień rozpocznie się umocnieniem złotego do 4,30 za euro, a następnie nastąpi korekta i złoty powróci do poziomu 4,35-4,39 za euro.
Zdaniem Marcina Grotka, analityka rynku z Raiffeisen Banku, przyszłotygodniowy wzrost złotego do 4,30 za euro wskazuje analiza techniczna.
"W przyszłym tygodniu nie mamy istotnych danych z kraju ani z zagranicy. Złoty będzie się umacniał +siłą rozpędu+, lekko wspierany stabilizacją na giełdach" - powiedział PAP Grotek. Jego zdaniem, po wzroście nastąpi korekta i złoty osłabi się do poziomu 4,35-4,39 za euro.
"Dziś na rynku panuje nuda. Mamy święto w USA, jest koniec tygodnia, więc obroty są mniejsze - na rynku jest większa doza przypadkowości. Mimo spadków na GPW, w dalszym ciągu jest presja w kierunku umocnienia złotego" - powiedział.
Źródło PAP
sprzedajemy koronę czeską (CZK) po
|
|
|
|